A Leading Brand Manufacturer and Provider of Medical Face Masks & Flu Mask
Hitek Industry was founded in 1998 which is a proficient in industrial respiration flu masks, medical face masks and air filtration media manufacturer and provider. Flat face masks, NIOSH N95 respirators, CE EN149:2001+A1:2009 FFP1,FFP2,FFP3 respirators, the most important products of Hitek Industry. Sale-service and excellent quality of flu mask products selling is the most important consideration of our providing and manufacturing.Hitek Industry’s factories operate under ISO 13485 / ISO 9001 & GMP standards and persists in the best design and low cost of products to make our flu mask products competitive in the market. OEM/ODM orders are welcome. If you are interested in requiring more detail or any further question about our flu mask products, please contact us without hesitance.
Industrial Respirator Mask ManufacturerHighside Technologies is specialized in respirator masks manufacturing and providing which mainly produces industrial respirator mask and medical face masks in China. Our respirator mask is including N95 masks, FFP1/FFP2/FFP3 dust mask, flu masks, swine flu masks, flat face masks and other nuisance series, etc. Our respirator masks have obtained various safety quality approvals. If you are looking for a reliable respirator masks manufacturer and provider, Highside Technologies is a trustworthy choise. Please enjoy your trip in our website and never feel hesitate to contact us for any further questions. |
Reliable Dust Mask ManufacturerA sanitary and high quality FFP1/FFP2/FFP3 dust mask can make people feel safer and more comfortable when they are working or exposing in a dust environment. dust masks against non-toxic solid and liquid aerosols according to EN149:2001, and also approved by EN149 FFP1/FFP2/FFP3. These dust masks are usually recommned for using in iron and steel industry, hospital, mining, underground civil engineering and so on. |
Flat Face Masks |
Cone Masks |
|||
|
Nuisance Series |
Filter Media |
Mask with High Efficiency Air Filtration MediaWelcome to our website! Highside Technologies mask manufacturer made surgical mask with high efficiency air filtration media and non-woven air filtration media. Our EN14683 type-II surgical mask has proved by all of our clients, the quality is definitely the top one, and our products are under strictly controlled. In order to manufacture the best surgical mask, we use top qulity high efficiency air filtration media wich is widely use in hospital. If you are intersted in any of our pleatable air filter media or have any futrher inquiries, don’t hesitate to contact us! |
N95 Particulate Respirator | |||
|
N95 Valved Particulate Respirator | |||
|
N95 Duck-bill type Respirator | |||
|
N95 Vertical Foldable type Respirator with Valve | |||
|
N95 Vertical Foldable type Respirator with Valve | |||
|
N95 Vertical Foldable type Respirator | |||
|
FFP1 Dust Mask Series: |
FFP2 Dust Masks Series: |
FFP3 Dust Masks Serie: |
![]() |
|
EF01/EF01-S FACE MASK / EAR LOOPKey Specifications:
Product packing method: 50PCS/Bag/Box 40Boxes/CTN |
|
3PLY EAR LOOP Surgical Mask | |||
|
取得国外标准认证或注册的非医用口罩生产企业清单 Name List of Non-Medical Use Face Masks Companies with Certification/Authorization from other Countries Updated:7 August, 2020 |
|||
序号 No. |
生产企业 Company |
统一社会信用代码 Uniform Social Credit Code |
国外注册 认证情况 Status of Certification / Authorization in Other Countires |
1 | 北京博辉瑞进生物科技有限公司 Beijing Biosis Healing Biological Technology Co., Ltd |
91110115596057832U | German Mask EUA |
2 | 北京麦邦光电仪器有限公司 Beijing M&B Electronic Instruments Co., Ltd. |
911101157587386237 | CE |
3 | 比亚迪精密制造有限公司 BYD Precision Manufacture Co. Ltd. |
91440300745160041D | U.S. FDA EUA |
4 | 东莞迅安塑胶纤维制品有限公司 Dongguan Sure_On Plastic & Fiber Products Co.,Ltd. (持证公司: Makrite Industry, Inc.) |
91441900618106499B | NIOSH |
5 | 广州市哈雷日用品有限公司 Guangzhou Harley Commodity Company Limited |
91440114076502373X | U.S. FDA EUA |
6 | 广州市哈雷日用品有限公司 Guangzhou Harley Commodity Company Limited |
91440114076502373X | NIOSH (N95) |
7 | 广州市保为康劳保用品有限公司 Guangzhou Powecom Labor Insurance Supplies Co., Ltd. |
91440114MA59A63M4J | CE |
8 | 英诺利科技(深圳)有限公司 Innonix Technologies(SZ)Co.,Ltd |
91440300094216119L | NIOSH |
9 | 深圳市顺美医疗股份有限公司 Shunmei Medical Co.,Ltd |
91440300683775138K | German Mask EUA |
10 | 迅安塑胶纤维制品有限公司 Sure-On Industries Ltd. (持证公司:Makrite Industries, Inc ) |
91441900618106499B | NIOSH |
11 | 广州市威尼科技发展有限公司 Weini Technology Development Co., Ltd. |
914401017315719905 | U.S. FDA EUA |
12 | 中山市赛夫特劳保用品有限公司 Zhongshan Saifute Labor Protective Articles Co., Ltd |
91442000694781939G | CE |
13 | 邯郸恒永防护洁净用品有限公司 Handan Hengyong Protective &Clean Products Co..LTD |
91130429601165273P | CE |
14 | 武汉华世达防护用品有限公司 Wuhan Huashida Protective Products Co.,Ltd . |
914201137831592792 | CE |
15 | 仙桃市通达无纺布制品有限公司 Xiantao Tongda NON-WOVEN Products Co., Ltd. |
9142900472614592XD | CE |
16 | 仙桃市中意安全防护用品有限公司 Xiantao Zhongyi Safety Protection Products Co., Ltd. |
91429004616160854B | NIOSH (N95) |
17 | 长沙比亚迪电子有限公司 Changsha BYD Electronic Co., Ltd. (持证公司:BYD Precision Manufacture Co. Ltd.) |
91430112MA4QJE2J8D | U.S. FDA EUA |
18 | 安盾防护用品科技(常州)有限公司 AnDum Protective Equipment Technology (Changzhou) Co.,Ltd. |
91320412MA216JPD1N | CE |
19 | 江苏恒智纳米科技有限公司 JiangSu EverSmart Nano Technology Co.,Ltd. |
91320594595609367N | CE |
20 | 苏州波力斯医疗科技有限公司 Suzhou Bolisi Medical Technology Co.,Ltd. |
91320582321283742R | CE |
21 | 苏州方天实业有限公司/盐城方天无纺制品有限公司 Suzhou Fangtian Industries Co., Ltd. |
913205087624492853 | NIOSH (N95) |
22 | 苏州世康防护用品有限公司 Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Co., Ltd |
91320507569161589L | U.S. FDA EUA |
23 | 苏州世康防护用品有限公司 Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Co., Ltd. |
91320507569161589L | NIOSH (N95) |
24 | 苏州世康防护用品有限公司 Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Company, Ltd. |
91320507569161589L | CE |
25 | 苏州世康防护用品有限公司 Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Company, Ltd. |
91320507569161589L | Australia |
26 | 荷沐(山东)医疗器械科技有限公司 HEMU (Shandong) Medical Instrument Technology Co., Ltd |
91371076MA3RF04T13 | CE |
27 | 日照三奇医疗卫生用品有限公司 Rizhao Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd |
91371100168371999W | U.S. FDA EUA |
28 | 日照三奇医疗卫生用品有限公司 Rizhao Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd. |
91371100168371999W | NIOSH (N95) |
29 | 山东圣泉新材料股份有限公司 Shandong Shengquan New Materials Co., Ltd |
9137010061322092X6 | CE |
30 | 3M中国有限公司 3M Company |
913100006072204056 | U.S. FDA EUA |
31 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Company, Ltd. |
913101176073783415 | U.S. FDA EUA |
32 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. |
913101176073783415 | NIOSH (N95) |
33 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Company, Ltd. |
913101176073783415 | CE |
34 | 上海港凯净化制品有限公司 Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd. |
91310000607207999B | NIOSH (N95) |
35 | 上海港凯净化制品有限公司 Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd. |
91310000607207999B | CE |
36 | 杭州三强安全防护用品有限公司 Hangzhou Sanqiang Safety Protection Products Co., Ltd. |
9133011055793015XA | CE |
37 | 浙江奥鹏工贸有限公司 Zhejiang Aopeng Industry And Trading Co.,Ltd |
913307236912863429 | CE |
38 | 浙江丽莱内衣有限公司 Zhejiang Lily Underwear Co., Ltd. |
913307007559146792 | CE |
39 | 振德医疗用品股份有限公司 Zhende Medical Co.,Ltd. |
91330600609661634M | CE |
40 | 苏州市特茵不织布有限责任公司 Suzhou Teyin Non-woven Fabrics Co.,Ltd (持证公司:Jiangsu Teyin Imp.&Exp. Co.,Ltd) |
91320506628397699H | CE |
41 | 安庆市日新卫生材料有限公司 Anqing Rixin Sanitary Material Co., Ltd |
91340822MA2UJ60F0Q | CE |
42 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 Anhui Zhongke Duling Commercial Appliance Co.,Ltd |
91340100584599810H | CE |
43 | 北京联合康力医疗器械有限公司 Uhealth Medical (Beijing) Products Co., Ltd. |
91110111051360081K | CE |
44 | 北京迈迪斯医疗技术有限公司 BeiJing Medis Medical Technology Co.,Ltd |
91110113MA00EQD90E | CE |
45 | 武汉中森医疗用品有限公司 Wuhan Zonsen Medical Products Co., Ltd |
91420117303440396B | CE |
46 | 茶陵县飞鹏竹木业有限公司 Chaling Feipeng Bamboo Industry Limited |
914302245975555423 | CE |
47 | 湖南三瑞生物科技有限责任公司 Hunan SanRui Biotechnology Co., Ltd |
91430122066350820B | CE |
48 | 长沙比亚迪电子有限公司 Changsha BYD Electronic Co., Ltd. (持证公司:BYD Precision Manufacture Co. , Ltd.) |
91430112MA4QJE2J8D | CE |
49 | 江苏常美医疗器械有限公司 Jiangsu Changmei Medtech Co., Ltd. |
91320412072779017U | CE |
50 | 江苏金鹿集团医疗器械有限公司 Jiangsu Jinlu Group Medical Device CO.,LTD |
913205827140763730 | CE |
51 | 江阴市鸿萌橡塑制品有限公司 Jiangyin Hongmeng Rubber Plastic Product Co., Ltd. |
91320281765897358B | CE |
52 | 腾飞科技股份有限公司 Tengfei Technology Co., LTd |
913205007961117171 | CE |
53 | 昆山金富杰精密模具有限公司 Kunshan Jinfujie Precision Mould CO.,LTD |
913205830694804017 | CE |
54 | 张家港利康防护用品有限公司 Zhangjiagang Likang Protective Accessories Co., Ltd |
91320582MA1P491N2R | CE |
55 | 张家港五六个小伙伴口罩有限公司 Zhangjiagang 56 Friends Masks Co.,Ltd |
91320582MA20XNT75U | CE |
56 | 固维科(上海)医疗科技有限公司 Govek(shanghai)Medical Technology Co.LTD |
91310112MA1GCUXC9W | CE |
57 | 上海盈兹无纺布有限公司 Shanghai Earntz Nonwoven Co., Ltd. |
91310116MA1J8LRD58 | CE |
58 | 上海众志卫生用品有限公司 Shanghai ZhongZhi Health Articles Co.,Ltd. |
913100007862528902 | CE |
59 | 四川祥和茂制衣有限公司 Sichuan Xianghemao Garments Co.,Ltd |
91511000MA6270U76C | CE |
60 | 杭州山友医疗器械有限公司 Hangzhou Shanyou Medical Equipment Co., Ltd. |
9133010973842458XP | CE |
61 | 桐乡众想纺织有限公司 Tongxiang Zhongxiang Textiles Co.,Ltd |
91330400793382060P | CE |
62 | 宁波方天防护用品有限公司 Ningbo Fastest Safety Protection Products Co.,Ltd. |
91330212MA2818J65C | CE |
63 | 浙江信纳医疗器械科技有限公司 Zhejiang Xinna Medical Devices Technology Co.,Ltd. |
91331021148399492P | CE |
64 | 弓立(厦门)医疗用品有限公司 SPRO Medical Products(Xiamen)Co.Ltd |
9135020079127420XC | CE |
65 | 怀宁安航救生设备有限公司 Huaining An Aircraft Life-saving Equipment Co., Ltd. |
91340822583035255L | CE |
66 | 比亚迪精密制造有限公司 BYD Precision Manufacture Co., Ltd. |
91440300745160041D | CE |
67 | 广东医道医疗科技有限公司 Guangdong Yidao Medical Technology Co., Ltd. |
91441900MA54DTP095 | CE |
68 | 广东森鼎工艺品有限公司 Samding Craftwork Co., Ltd. |
91441900MA4UHK1L78 | CE |
69 | 东莞市瑞山博众医疗器械有限责任公司 Dongguan Rysam Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd. |
91441900MA54FPTM46 | CE |
70 | 广州市威尼科技发展有限公司 Weini Technology Development Co., Ltd. |
914401017315719905 | CE |
71 | 东莞迅安塑胶纤维制品有限公司 Dongguan Sure On Plastic & Fiber Product Co., Ltd. |
91441900618106499B | CE |
72 | 武汉协卓卫生用品有限公司 Crown Name Disposable Hygiene Products Fty.,Ltd (持证公司:Crown Name (WH) United Co. Ltd) |
91420117755148433P | CE |
73 | 浙江英华科技有限公司 Zhejiang Yinghua Technology Co.,Ltd. |
91330703MA29QHJE2R | CE |
74 | 浙江舜发安防科技有限公司 Zhejiang Shunfa Safety Technology Co.,Ltd. |
91330723MA2E6NX41F | CE |
75 | 金华市盛杰劳保用品厂 Jinhua City Shengjie Labor Products Factory |
91330701689978761B | CE |
76 | 广州胡萝卜村网络科技有限公司 Guangzhou Carrot Mall Network Technologies Co.,Ltd. |
9144011507212212XQ | CE |
77 | 广州树德科技股份有限公司 Guangzhou Shuter Technology Co., Ltd. |
91440101304322260L | CE |
78 | 美庄臣健康科技(深圳)有限公司 Meizhuangchen Health Technology(Shenzhen)Co.,Ltd. |
91440300077520338H | CE |
79 | 深圳德睿康科技有限公司 Shenzhen Dreamcan Technology Co., Ltd. |
91440300559872854H | CE |
80 | 四会市金富裕工业保健用品有限公司 Jinfuyu Industrial Co.,Ltd. |
914412007147690732 | NIOSH (N95) |
81 | 四会市金富裕工业保健用品有限公司 Jinfuyu Industrial Co.,Ltd. |
914412007147690732 | CE |
82 | 河南省昊德康医疗器械有限责任公司 Henan Haodekang Medical Device Co., Ltd |
91410526053396619N | CE |
83 | 湖北万里防护用品有限公司 Hubei Wanli Protective Products Co.,Ltd |
914290047932677241 | CE |
84 | 荆州思创科技开发有限公司 Jingzhou Strong Sciences & Technology Development Co.Ltd. |
91421000722032944C | CE |
85 | 常州市徽梦医疗器械有限公司 Changzhou Wedream Medical Device Co.,Ltd. |
91320404MA215G5C2R | CE |
86 | 张家港市志益医材有限公司 Zhangjiagang Zhiyi Medical Health Products Co., Ltd. |
913205825602903330 | CE |
87 | 烟台理松安全科技有限公司 Yantai Lisong Safety Technology Co.Ltd |
91370600MA3CDYC033 | CE |
88 | 上海振浦医疗设备有限公司 Shanghai Zhenpu Medical Apparatus Co. Ltd. |
913101151337878049 | CE |
89 | 宁波市杰迈安全防护用品有限公司 Ningbo JieMai Safety and Protective Equipment Co.,Ltd. (持证公司:Automax Industrial limited) |
9133021269821873XE | CE |
90 | 杭州醍筠实业有限公司 Hangzhou Tiyun Industrial Co., Ltd. (持证公司:Shining Star Electronic Technology Co., Ltd. ) |
91330100MA27Y2753P | NIOSH (N95) |
91 | 杭州卡丽智能科技股份有限公司 Hangzhou Filtech Intelligent Co.,Ltd. |
913301007544336119 | CE |
92 | 金华美鑫防护用品厂 Jinhua Meixin Protective Equipment Factory |
9133070375494290XP | CE |
93 | 厦门承创汽车材料有限公司 Xiamen Chengchuang Automotive Materials Co.,Ltd. |
91350205562833821L | CE |
94 | 漳州蒙发利实业有限公司 Zhangzhou Easepal Industrial Corporation (持证公司:Medical Device Branch of Zhangzhou Easepal Industrial Co., Ltd.) |
913506007513745720 | CE |
95 | 稳健医疗用品股份有限公司 Winner Medical Co.,Ltd |
91440300723009295R | CE |
96 | 知腾工业(湖北)有限公司 Makrite HuBei Industrial Co.,Ltd. |
91421200MA491WCQ4U | NIOSH (N95) |
97 | 知腾工业(湖北)有限公司 Makrite HuBei Industrial Co.,Ltd. |
91421200MA491WCQ4U | CE |
98 | 宜城市敦厚医疗健康有限公司 Yicheng Dunhou Medical Health Co.,Ltd |
91420684MA49EMPK1U | CE |
99 | 苏州方天实业有限公司 Suzhou Fangtian Industries Co., Ltd |
913205087624492853 | CE |
100 | 江阴长洪工业用品制造有限公司 Jiangyin Chang-hung Industrial Manufacturing Factory LLC |
91320281753201034W | CE |
101 | 江西荣格科技有限公司 Jiangxi Rongge Technology Co.,Ltd |
91361122MA381EXH2H | CE |
102 | 吉洛优品(宁波)防护用品有限公司 JiluoYouPin (NingBo) Protective Equipment Co., Ltd. |
91330282MA2H5FP2X4 | CE |
103 | 重庆艾倍健医疗科技有限公司 Chongqing Aibeijian Medical Technology Co.,Ltd. |
91500113MA60RC5U5D | CE |
104 | 安徽瑞德医疗设备制造有限公司 Anhui Ryzur Medical Equipment Manufacturing Co.,Ltd |
913401005663909762 | German Mask EUA |
105 | 东莞市安保医用包装科技有限公司 Safe Secure Packing (Shenzhen) Co., Ltd. |
91441900MA4X8EYTXJ | German Mask EUA |
106 | 广东迅成门窗幕墙有限公司 Guang Dong ACG Windows&Doors&Curtain Wall Co.Ltd |
91441200MA539N2G4C | German Mask EUA |
107 | 广州胡萝卜村网络科技有限公司 Guangzhou Carrot Mall Network Technologies Co.,Ltd. |
9144011507212212XQ | German Mask EUA |
108 | 江苏宝姿实业有限公司 Jiangsu Purity Industry Co., Ltd. |
913208006835267808 | German Mask EUA |
109 | 苏州中建净化设备有限公司 Suzhou Zhong Jian Clean Equipment Co.,Ltd. |
9132050669212875X6 | German Mask EUA |
110 | 江苏凯帝商业设施有限公司 Arcnode China Ltd. |
913206815823011444 | German Mask EUA |
111 | 江西赫耐特实业有限公司 Jiangxi Hornet Industrial Co. Ltd. |
91360730056447207F | German Mask EUA |
112 | 杭州帝凡过滤技术有限公司 Hangzhou Deefine Filtration Technology Co.,Ltd. |
91330110566053574F | German Mask EUA |
113 | 深圳市天龙世纪科技发展有限公司 Shenzhen Tianlong Century Technology Development Co.,Ltd |
914403005763927566 | CE |
114 | 广州市哈雷日用品有限公司 Guangzhou Harley Commodity Co.,Ltd. |
91440114076502373X | CE |
115 | 东莞市先达医疗器械有限公司 Dongguan Xianda Medical Equipment Co., Ltd. |
91441900MA54B7M091 | German Mask EUA |
116 | 广州市润佳实业有限公司 Guangzhou Runjia Industrial Co.,Ltd. |
914401117676753105 | German Mask EUA |
117 | 河南省健琪医疗器械有限公司 Henan Province Jianqi Medical Equipment Co., Ltd. |
9141072879192898X7 | German Mask EUA |
118 | 常州市金鹏医疗器械有限公司 Changzhou Jinpeng medical equipment Co., Ltd. |
91320402745551034J | German Mask EUA |
119 | 常州市武进卫生用品有限公司 Changzhou City Wu Jin Sanitation Products CO.,Ltd |
9132041225095021X6 | CE |
120 | 苏州信义大时代网络科技有限公司 Trust Loyalty & Glory Epoch Network Technology Co., Ltd. |
91320508331103557B | German Mask EUA |
121 | 江苏杭源机电设备有限公司 JiangsuHangyuan Electromechanical Equipment Co.,Ltd. |
9132132457812056XU | German Mask EUA |
122 | 山东泽达医疗用品有限公司 Shandong Zeda Medical Products Co.,Ltd |
91371302MA3RFGYP3N | CE |
123 | 上海天健地坤防护科技有限公司 Shanghai TJDK Protection Technology Co.,Ltd |
913101175515899314 | CE |
124 | 建德市朝美日化有限公司 Jiande Chaomei Daily Chemicals Co.,Ltd. |
91330182757223273D | CE |
125 | 安徽大马力生物科技有限公司 Anhui Marvel BioTech Co., Ltd |
91340824MA2RMDBG1W | CE |
126 | 新乡市中原卫生材料厂有限责任公司 Xinxiang City Zhongyuan Hygienic Material and products Co.,Ltd. |
91410728173445710U | CE |
127 | 奥美医疗用品股份有限公司 Allmed Medical Products Co.,Ltd |
9142058373914001XH | U.S. FDA EUA |
128 | 湖北亚学医疗器械有限公司 Hubei Yaxue Medical Device Co.,Ltd. |
91420802MA49EU2A5L | CE |
129 | 康尔泰医疗设备(苏州)有限公司 Carte Medical Equipment (SuZhou)Co.,Ltd. |
91320509MA1MUY5D38 | CE |
130 | 沈阳盛实医疗科技有限公司 Shenyang Shengshi Medical Technology Co., Ltd. |
91210106397062495D | German Mask EUA |
131 | 自贡市卫康医疗器械有限责任公司 Zi Gong Weikang Medical Equipment Co.,Ltd |
91510321MA66FR551B | CE |
132 | 湖州思泉防护用品有限公司 Huzhou Siquan Protective Equipment Co.,Ltd. |
91330521MA2B3XXY53 | CE |
133 | 泉州市合兴卫生用品有限公司 Quanzhou Hexing Sanitary Products Co.,Ltd. |
91350504MA2XY8NP9W | CE |
134 | 吴川市粤兴劳保用品有限公司 Wuchuan Yuexing Labor Protection Supplies Co.,Ltd |
914408835958940304 | CE |
135 | 灌阳芸翰纺织品有限公司 Guanyang Yunhan Textile Co., Ltd. |
91450327MA5NF68KXU | CE |
136 | 南京畅丰生物科技有限公司 Chamfond Biotech Co.,Ltd. |
91320102302448900N | CE |
137 | 山东爸爸的选择健康科技有限公司 Shandong Daddy’s Choice Health Science and Technology Co., Ltd. |
91371424MA3CMWJW3C | German Mask EUA |
138 | 福建省大宏实业开发有限公司 FuJian DaHong Industry & Development Co.,Ltd. |
913505811582457536 | German Mask EUA |
139 | 福建省竹一医疗科技有限公司 Fujian Zhuyi Medical Technology Co.,Ltd. |
91350583MA22JRUB3 | German Mask EUA |
140 | 广东守门神科技集团有限公司 Guangdong Somens Technology Group Co.,Ltd. |
91441900792992617C | CE |
141 | 东莞市海陆通实业有限公司 Dongguan Arun Industrial Co., Ltd. |
91441900668249033D | U.S. FDA EUA |
142 | 广州市保为康劳保用品有限公司 Guangzhou Powecom Labor Insurance Supplies Co., Ltd. |
91440114MA59A63M4J | U.S. FDA EUA |
143 | 佛山市宇森医疗器械有限公司 Foshan COXO Medical Instrument Co., Ltd. |
91440605794620139L | CE |
144 | 广州拜费尔空气净化材料有限公司 Guangzhou Biofil Air Purification Materials Co., Ltd. |
91440101304301689J | CE |
145 | 广州美塑实业有限公司 Guangzhou Meisu Industrial Co.,ltd. |
91440101MA5D0TM74W | CE |
146 | 潮州市卫士科技有限公司 Chaozhou Defender Technology Co.,Ltd. |
91445102MA54H7NY60 | CE |
147 | 伏羲生物科技(广东)有限公司 Careable Biotechnology Co.,Ltd. |
91440700MA54BFN314 | CE |
148 | 东莞腾飞内衣模杯有限公司 Dongguan Tengfei Mould Cup Co.,Ltd. (持证公司:TrekStor Gmbh) |
91441900576438988M | CE |
149 | 肇庆博涵体育用品有限公司 Han Zhaoqing Sporting Goods Co., Ltd. |
914412005572553772 | German Mask EUA |
150 | 广州百舸医疗用品有限公司 Guangzhou Byglobal Medical Supplies Co., Ltd. |
91440101MA5D5XTY8R | German Mask EUA |
151 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 Nox Bellcow Cosmetics Co.,Ltd. |
91442000758332180E | German Mask EUA |
152 | 阳西县金宇星防护用品制造有限公司 Yangxi Venus Ppe Manufacture Ltd. |
9144172176840669X5 | CE |
153 | 湖南一喜科技服务有限公司 Hunan EEXI Technology&Service Co.,Ltd. |
91430181MA4PHUE510 | CE |
154 | 江阴市华澄医疗器械科技有限公司 Jiangyin Huacheng Dyeing&Finishing Co.,Ltd. |
91320281MA21EJC574 | CE |
155 | 江苏宝姿实业有限公司 Jiangsu Purity Industry Co., Ltd |
913208006835267808 | CE |
156 | 张家港市欧美佳防护用品有限公司 Zhangjiagang OMCare Protective Equipment Co.,Ltd. |
91320582MA21673B28 | CE |
157 | 吉威思科技(苏州)有限公司 GVS Technology (Suzhou) Co., Ltd. (持证公司:GVS Filter Technology UK Limited) |
913205056993683266 | CE |
158 | 高密晨阳鞋业有限公司 Gaomi Morning Glory Footwear Co.,Ltd. |
91370785553370714M | CE |
159 | 山东爸爸的选择健康科技有限公司 Shandong Daddy’s Choice Health Science and Technology Co., Ltd. |
91371424MA3CMWJW3C | CE |
160 | 杭州醍筠实业有限公司 Hangzhou Tiyun Industrial Co.,Ltd. (持证公司:Shining Star Electronic Technology Co., Ltd. ) |
91330100MA27Y2753P | CE |
161 | 诚德科技股份有限公司 Chengde Technology CO.,Ltd. |
91330300145793048G | U.S. FDA EUA |
162 | 浙江丽莱内衣有限公司 Zhejiang Lily Underwear Co., Ltd. |
913307007559146792 | U.S. FDA EUA |
163 | 金华东屹工贸有限公司 Jinhua Dongyi Industry And Trade Co., Ltd. |
91330703564437507P | German Mask EUA |
164 | 浙江协利科技有限公司 Zhejiang Xieli Science and Technology Co., Ltd. |
9133032757396128XU | German Mask EUA |
165 | 宣城逐波体育用品有限公司 Xuancheng Zooboo Sports Goods Co.,Ltd |
91341802335650849M | CE |
166 | 北京铜牛进出口有限公司 Beijing Topnew Import & Export Co., Ltd |
911101056336980826 | U.S. FDA EUA |
167 | 海杰亚(北京)医疗器械有限公司 Hygea Medical Technology Co., Ltd |
91110108563622495U | CE |
168 | 厦门美润医疗科技有限公司 Xiamen Probtain Medical Technology Co., Ltd (持证公司:Xiamen Probtain Nonwoven Inc.) |
91350212MA333XCG9R | CE |
169 | 广东金海纳实业有限公司 Guangdong J&Y industrial Co.,Ltd |
91140101MA5CW80J9L | CE |
170 | 比亚迪精密制造有限公司 BYD Precision Manufacture Co.,Ltd. |
91440300745160041D | NIOSH (N95) |
171 | 江苏如是地球空间信息科技有限公司 Jiangsu Suchness Geospatial Information Technology Co., Ltd. |
91321300MA1MURML8M | CE |
172 | 江苏银离子健康科技有限公司 Jiangsu Silver Ion Health Technology Co.,Ltd. |
91320117MA1XJXXU84 | CE |
173 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 Innovative Material and Devices, Inc. |
91310000760554831U | CE |
174 | 上海万化科技有限公司 Shanghai O’Nine Beauty Techonology co., ltd |
91310115MA1H89U382 | CE |
175 | 合肥卡迪生物药业有限公司 Hefei Kadi Biological Pharmaceutivalco.,Ltd |
913401223227499708 | CE |
176 | 北京派尔特医疗科技股份有限公司 B. J. ZH. F. Panther Medical Equipment Co., Ltd |
911101147426127944 | CE |
177 | 广东电将军能源有限公司 Guangdong Boltpower Energy Co., Ltd. |
91441900068530796F | CE |
178 | 深圳市明彩新世纪科技有限公司 Shenzhen Mingcai New Century Technology Co.,Ltd. |
91440300359750414F | CE |
179 | 深圳市立江健康科技有限公司 Shenzhen Lijiang Health Technology Co., Ltd. |
91440300557181013Y | German Mask EUA |
180 | 佛山市大新农生物技术股份有限公司 Foshan Daxinnong Biotechnology Co., Ltd. | 91440600MA514YAM58 | CE |
181 | 广东金发科技有限公司 Guangdong KINGFA SCI.&TECH.Co.,Ltd. |
91441802077867032A | CE |
182 | 东莞泰禾智能科技有限公司 Dongguan Taihe Intelligent Technology Co.,Ltd. |
91441900MA54H5DGX2 | German Mask EUA |
183 | 东莞市华罡通讯科技有限公司 Dongguan Hua Gang Communication Technology Co., Ltd. |
91441900MA4WA03H6G | German Mask EUA |
184 | 圣光医用制品股份有限公司 Shengguang Medical Instrument Co.,Ltd |
91410400614864129R | CE |
185 | 湖北永创鑫电子有限公司 Hubei Urance Electronics Co., Ltd |
91420802MA48TKCK44 | CE |
186 | 长沙比亚迪电子有限公司 Changsha BYD Electronic Co., Ltd. (持证公司:BYD Precision Manufacture Co.,Ltd) |
91430112MA4QJE2J8D | NIOSH (N95) |
187 | 南京森工生物科技有限公司 Nanjing Sengong Biotechnology Co., Ltd. |
91320191MA1NUWGG31 | CE |
188 | 泰兴众成安全防护用品有限公司 Taixing AJ PRO Co.,Ltd. |
91321283MA219FBG27 | CE |
189 | 江苏索菲亚医疗科技有限公司 Jiangsu Sofia Medical Technology Co.,Ltd |
91320581MA21DY5QXJ | CE |
190 | 张家港欣雅卫生用品有限公司 ZhangJiaGang ShineYa Sanitary Products Co.,LTD. |
91320582MA20WDU015 | CE |
191 | 江苏焕伟商贸有限公司 Jiangsu Huanwei Trading co., Ltd |
91321322MAIWUPUE5P | German Mask EUA |
192 | 江苏亿茂滤材有限公司 Jiangsu Yimao Filter Media Co.,Ltd |
913213003311315233 | German Mask EUA |
193 | 常州市武进达康医疗器械厂 Dakang Medical Equipment Factory |
91320412714914154E | CE |
194 | 江苏弗瑞仕环保科技有限公司 Jiangsu FRS Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
91320300MA1MFQLM57 | German Mask EUA |
